更新時(shí)間:2017-07-06
KYJVP-450/750-3*1.5儀表電纜是安徽華強(qiáng)電纜有限公司專業(yè)的產(chǎn)品之一,本公司通過國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證CCC證書,KYJVP3*1.5儀表電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
KYJVP3*1.5儀表電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產(chǎn)品,巡回檢測(cè)裝置屏蔽電纜采用對(duì)絞鋁塑復(fù)合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能*,廣泛用于計(jì)算機(jī)測(cè)控裝置。
KYJVP3*1.5儀表電纜使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2.zui高工作溫度不超過70℃。
3.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
4.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的10倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍
詳細(xì)參數(shù)
導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
絕緣材料:聚乙烯絕緣
屏蔽材料:銅絲屏蔽
護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
額定電壓:450-750V
電纜代號(hào)名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | KJ | 儀表用控制電纜(數(shù)字巡回控制電纜) |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
電纜主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄表
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于5000MΩ/KM,成品電纜經(jīng)受交流50HZ2.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
電纜基本規(guī)格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2810444 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸