更新時(shí)間:2017-08-04
硅橡膠控制電纜KGGP-450/750V-14*1.5銅芯軟導(dǎo)體硅橡膠絕緣編織總屏蔽硅橡膠控制電纜,硅橡膠控制電纜ZRKGGP 10*2.5【單價(jià)】
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
硅橡膠控制電纜ZRKGGP 10*2.5【單價(jià)】適用范圍:適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中的電器儀表、配電裝置的信號(hào)傳輸、控制和測(cè)量系統(tǒng)及火災(zāi)危險(xiǎn)較大,消防重要性較高場(chǎng)所的控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路。
硅橡膠控制電纜ZRKGGP 10*2.5【單價(jià)】型號(hào)規(guī)格:
1、字母對(duì)應(yīng)含義。
K-控制電纜 NH-耐火型 T-銅芯(省略) G-硅橡膠絕緣 G-硅橡膠護(hù)套
V-聚氯乙烯護(hù)套 E-聚烯烴護(hù)套 P-銅絲編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P3-鋁塑帶屏蔽
R-軟型
2、數(shù)字對(duì)應(yīng)含義。
前一位:2-鋼帶鎧裝 3-細(xì)鋼絲鎧
后一位:2-聚氯乙烯護(hù)套 4-聚烯烴護(hù)套
硅橡膠控制電纜型號(hào)名稱及用途見(jiàn)
型 號(hào) | 名 稱 |
KGG | 硅橡膠絕緣、硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣、硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
KGV | 硅橡膠絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KGVP | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KGVR | 硅橡膠絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KGE | 硅橡膠絕緣、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃控制電纜 |
KGEP | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃控制電纜 |
KGE24 | 硅橡膠絕緣、鋼帶鎧裝、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃控制電纜 |
KGE34 | 硅橡膠絕緣、鋼絲鎧裝、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃控制電纜 |
KGEP24 | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、鋼帶鎧裝、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃控制電纜 |
KGEP34 | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃控制電纜 |
NH-KGE | 硅橡膠絕緣、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGEP2 | 硅橡膠絕緣、銅帶總屏蔽、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGE24 | 硅橡膠絕緣、鋼帶鎧裝、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGEP3-24 | 硅橡膠絕緣、鋁塑復(fù)合帶總屏蔽、鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGEP3-34 | 硅橡膠絕緣、鋁塑復(fù)合帶總屏蔽、鋼絲鎧裝、聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
硅橡膠控制電纜規(guī)格
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體類型 | ||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | 軟結(jié)構(gòu) | |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 |
4 | 1/2.25 | 7/0.85 | — |
6 | 1/2.76 | 7/1.04 | — |
10 | — | 7/1.35 | — |
產(chǎn)品使用特性
1、電纜額定電壓:450/750V。
2、電纜導(dǎo)體的允許工作溫度:-80?C~180?C。
3、電纜允許彎曲半徑:有鎧裝的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍; 其余結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
4、電纜的zui低敷設(shè)溫度:聚乙烯護(hù)套電纜:-20?C;聚氯乙烯和低煙無(wú)鹵聚烯烴護(hù)套電纜:0?C。低于zui低敷設(shè)溫度時(shí)應(yīng)預(yù)先加熱。
5、電纜的燃燒特性
1 成束阻燃(/SA)型電纜能經(jīng)受GB18380.3 (IEC60332-3) 規(guī)定的成束不延燃試驗(yàn).
2 低煙低鹵成束阻燃型電纜燃燒時(shí)煙度應(yīng)符合GB/T17651(IEC61034)規(guī)定,燃燒析出氣體中HCI含量應(yīng)≤100mg/g符合GB/T17650IEC60754-2)要求。
3 低煙無(wú)鹵成束阻燃(/SC)型電纜燃燒時(shí)煙度應(yīng)符合GB/T17651(IEC61034規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,電導(dǎo)率≤10µs/mm符合GB/T17650(IEC60754-2要求。
4 耐火電纜特性還應(yīng)符合GB/T19216 (IEC60331)規(guī)定要求。
6、電纜的導(dǎo)體電阻和絕緣電阻
標(biāo)稱截面 | 20?C時(shí)導(dǎo)體電阻 ≤km | 20℃時(shí)絕緣電阻≥MΩ•km | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||||
I類 | II類 | 軟結(jié)構(gòu) | I類 | II類 | 軟結(jié)構(gòu) | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 600 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 400 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 300 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 230 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 160 |
4 | 4.61 | 4.61 | — | 4.70 | 4.70 | — | 125 |
6 | 3.08 | 3.08 | — | 3.11 | 3.11 | — | 83 |
10 | — | 1.83 | — | — | 1.84 | — | 50 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2810444 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸