更新時(shí)間:2017-08-16
THW/THW-1*95/電纜有安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價(jià)格,國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量,華強(qiáng)電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
THW/THW-1*95/電纜主要用作連接線,在機(jī)床制造,廠房工程及裝配生產(chǎn)線中用做衡量,檢測和控制電纜,以滿足嚴(yán)格的生產(chǎn)安全要求。適用于固定安裝或應(yīng)用于非動力控制的無限制的流動性程序中,也可安裝于非拉伸載荷的干燥和潮濕的環(huán)境中; 也可安裝于非拉伸載荷的干燥和潮濕的環(huán)境中;不允許戶外安裝。銅絲編織屏蔽使這些電纜在測量和控制技術(shù)非常適用于無串?dāng)_的數(shù)據(jù)和信號傳輸。
THW/THW-1*95/電纜應(yīng)用及描述
THW線纜,適用于住宅,商業(yè)和工業(yè)環(huán)境的布線系統(tǒng),用于服務(wù),饋線和分支電路配線的*安裝。14AWG1000 Kcmil可通過管道和其他溝壑安裝,安裝溫度不得超過75°C(THW),不超過90℃(THW- 2)。
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證
ASTM: B3, B8.
UL 83 - 熱固性材料絕緣線纜
UL 1581 - 電纜,軟線纜
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體: 退火銅導(dǎo)體, 實(shí)心/多股
絕緣: PVC 75°C絕緣
顏色:黑色,其他可選
參數(shù)
線規(guī) | 股數(shù) | 標(biāo)稱絕緣厚度 Inch/mm | 標(biāo)稱電纜外徑 Inch/mm | 標(biāo)稱電纜重量 Lbs/kft kg/km | |||
14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.169 | 4.3 | 22 | 33 |
12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.189 | 4.8 | 32 | 47 |
10 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.213 | 5.4 | 46 | 68 |
8 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.240 | 6.1 | 67 | 100 |
6 | 1 | 0.060 | 1.52 | 0.276 | 7 | 101 | 151 |
14 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.177 | 4.5 | 24 | 36 |
12 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.201 | 5.1 | 34 | 50 |
10 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.228 | 5.8 | 49 | 73 |
8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.291 | 7.4 | 79 | 118 |
6 | 7 | 0.060 | 1.52 | 0.335 | 8.5 | 117 | 174 |
4 | 7 | 0.060 | 1.52 | 0.386 | 9.8 | 172 | 256 |
2 | 7 | 0.080 | 2.03 | 0.445 | 11.3 | 263 | 391 |
1 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.531 | 13.5 | 339 | 505 |
1/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.575 | 14.6 | 418 | 622 |
2/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.622 | 15.8 | 515 | 767 |
3/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.677 | 17.2 | 638 | 950 |
4/0 | 37 | 0.080 | 2.03 | 0.740 | 18.8 | 792 | 1179 |
250 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.823 | 20.9 | 943 | 1404 |
300 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.882 | 22.4 | 1118 | 1664 |
350 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.937 | 23.8 | 1292 | 1923 |
400 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.984 | 25 | 1465 | 2180 |
500 | 61 | 0.095 | 2.41 | 1.079 | 27.4 | 1810 | 2694 |
600 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.197 | 30.4 | 2178 | 3241 |
700 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.272 | 32.3 | 2521 | 3751 |
750 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.307 | 33.2 | 2693 | 4007 |
800 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.343 | 34.1 | 2863 | 4260 |
900 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.409 | 35.8 | 3205 | 4769 |
1000 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.472 | 37.4 | 3538 | 5265 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810444 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸